Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật - Trực Tiếp Kết Quả XSMB Chủ Nhật Hàng Tuần
Nguồn tham khảo
XSMB Chủ nhật
Xem bài viết gốc ↗
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 14EG1EG2EG3EG7EG8EG |
| ĐB | 11909 |
| G1 | 01183 |
| G2 | 86638 28428 |
| G3 | 84003 55298 50294 48741 24833 18207 |
| G4 | 8181 7913 4498 0748 |
| G5 | 9455 7169 4923 3904 3715 1801 |
| G6 | 764 261 012 |
| G7 | 91 80 54 52 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,7,9 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,6,8,9 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 0,1,2,3,8 | 3 |
| 0,5,6,9 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| - | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,3,4,9,9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 07-06 tới 05-08-2026)
Hiển thị:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 15393 | ||||||
08/06 53505 | 09/06 07251 | 10/06 04308 | 11/06 99983 | 12/06 24889 | 13/06 60014 | 14/06 63000 |
15/06 71680 | 16/06 80384 | 17/06 71203 | 18/06 15032 | 19/06 63155 | 20/06 54860 | 21/06 28083 |
22/06 62136 | 23/06 50437 | 24/06 52751 | 25/06 01816 | 26/06 54804 | 27/06 09253 | 28/06 12452 |
29/06 37642 | 30/06 60468 | 01/07 31854 | 02/07 51139 | 03/07 18165 | 04/07 14887 | 05/07 66771 |
06/07 43497 | 07/07 92579 | 08/07 95089 | 09/07 69185 | 10/07 72767 | 11/07 09401 | 12/07 10494 |
13/07 74299 | 14/07 59147 | 15/07 36119 | 16/07 96763 | 17/07 45739 | 18/07 26890 | 19/07 46438 |
20/07 39128 | 21/07 73070 | 22/07 92154 | 23/07 78754 | 24/07 94738 | 25/07 89228 | 26/07 42916 |
27/07 54796 | 28/07 65000 | 29/07 39983 | 30/07 50834 | 31/07 41710 | 01/08 44823 | 02/08 11909 |
03/08 79247 | 04/08 51125 | 05/08 59760 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
05
16 lần xuất hiện
#2
61
14 lần xuất hiện
#3
13
13 lần xuất hiện
#4
19
13 lần xuất hiện
#5
46
13 lần xuất hiện
#6
63
13 lần xuất hiện
#7
75
13 lần xuất hiện
#8
90
13 lần xuất hiện
#9
10
12 lần xuất hiện
#10
52
12 lần xuất hiện
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
#1
73
25 ngày chưa về
#2
22
18 ngày chưa về
#3
14
16 ngày chưa về
#4
89
15 ngày chưa về
#5
71
11 ngày chưa về
#6
85
11 ngày chưa về
#7
16
10 ngày chưa về
#8
37
10 ngày chưa về
#9
45
10 ngày chưa về
#10
50
10 ngày chưa về
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
#1
28
2 lần xuất hiện
#2
38
2 lần xuất hiện
#3
47
2 lần xuất hiện
#4
54
2 lần xuất hiện
#5
00
1 lần xuất hiện
#6
01
1 lần xuất hiện
#7
09
1 lần xuất hiện
#8
10
1 lần xuất hiện
#9
16
1 lần xuất hiện
#10
19
1 lần xuất hiện
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
2
4 lần xuất hiện
#2
3
4 lần xuất hiện
#3
9
4 lần xuất hiện
#4
0
3 lần xuất hiện
#5
1
3 lần xuất hiện
#6
6
3 lần xuất hiện
#7
8
3 lần xuất hiện
#8
4
2 lần xuất hiện
#9
5
2 lần xuất hiện
#10
7
2 lần xuất hiện
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
#1
9
6 lần xuất hiện
#2
0
5 lần xuất hiện
#3
4
4 lần xuất hiện
#4
8
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
7
3 lần xuất hiện
#7
5
2 lần xuất hiện
#8
6
2 lần xuất hiện
#9
1
1 lần xuất hiện
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
#1
1
7 lần xuất hiện
#2
7
5 lần xuất hiện
#3
9
5 lần xuất hiện
#4
0
4 lần xuất hiện
#5
3
3 lần xuất hiện
#6
5
2 lần xuất hiện
#7
6
2 lần xuất hiện
#8
2
1 lần xuất hiện
#9
8
1 lần xuất hiện
#10
4
0 lần xuất hiện
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
7
15 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-20
#2
5
13 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-22
#3
9
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#4
8
7 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-28
#5
3
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
#6
1
5 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-30
#7
0
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#8
4
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
#9
2
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-03
#10
6
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-04
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
#1
2
37 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-06-28
#2
1
25 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-10
#3
8
11 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-24
#4
6
9 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-26
#5
4
6 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-29
#6
3
4 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-07-31
#7
9
3 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-01
#8
7
2 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-02
#9
5
1 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-03
#10
0
0 ngày chưa về
Về Lần cuối: 2026-08-04
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY11DY12DY1DY5DY7DY |
| ĐB | 42916 |
| G1 | 89162 |
| G2 | 78045 30605 |
| G3 | 93250 83441 76062 75348 73197 22158 |
| G4 | 6046 4198 2619 0705 |
| G5 | 6938 6546 3449 2610 1509 1105 |
| G6 | 698 409 075 |
| G7 | 60 37 32 25 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,9,9 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,2,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| - | 3 |
| - | 4 |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 |
| 1,4,4 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3,4,5,9,9 | 8 |
| 0,0,1,4 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DQ12DQ14DQ3DQ6DQ9DQ |
| ĐB | 46438 |
| G1 | 08368 |
| G2 | 51595 48463 |
| G3 | 83141 71442 61558 36082 30263 21438 |
| G4 | 7890 6188 0605 0178 |
| G5 | 6953 3214 3171 2933 2143 0250 |
| G6 | 881 811 009 |
| G7 | 87 81 57 26 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | 0,3,7,8 |
| 6 | 3,3,8 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 1,1,2,7,8 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9 | 0 |
| 1,4,7,8,8 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 3,4,5,6,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 5,8 | 7 |
| 3,3,5,6,7,8 | 8 |
| 0 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DG5DG13DG9DG6DG8DG |
| ĐB | 10494 |
| G1 | 71906 |
| G2 | 82058 97120 |
| G3 | 71336 47764 98423 28108 64050 50909 |
| G4 | 3365 0940 4911 6962 |
| G5 | 2637 9817 2471 5240 5319 8033 |
| G6 | 634 469 056 |
| G7 | 62 05 34 59 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8,9 |
| 1 | 1,7,9 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | 3,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,2,4,5,9 |
| 7 | 1 |
| 8 | - |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 2,3 | 3 |
| 3,3,6,9 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| 0,3,5 | 6 |
| 1,3 | 7 |
| 0,5 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 13CY15CY1CY2CY3CY8CY |
| ĐB | 66771 |
| G1 | 64531 |
| G2 | 62057 53751 |
| G3 | 37503 22964 18198 11113 09823 04737 |
| G4 | 9799 9277 6109 0123 |
| G5 | 9947 9280 2063 1981 0604 0517 |
| G6 | 990 376 186 |
| G7 | 99 86 35 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,6,7 |
| 8 | 0,1,6,6 |
| 9 | 0,8,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 3,5,7,8 | 1 |
| - | 2 |
| 0,0,1,2,2,6 | 3 |
| 0,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 7,8,8 | 6 |
| 1,3,4,5,7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,9,9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 13CQ14CQ7CQ12CQ6CQ8CQ |
| ĐB | 12452 |
| G1 | 17149 |
| G2 | 09227 78543 |
| G3 | 21143 93901 24619 69042 04283 04630 |
| G4 | 4449 1396 5298 6660 |
| G5 | 5407 8711 2284 1193 0054 3504 |
| G6 | 114 473 006 |
| G7 | 36 55 41 85 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,7 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,2,3,3,9,9 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,5 |
| 9 | 3,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,1,4 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 4,4,7,8,9 | 3 |
| 0,1,5,8 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 0,3,9 | 6 |
| 0,2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Xổ số miền Bắc Chủ Nhật
Dò Nhanh:
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 2CG8CG5CG11CG7CG1CG |
| ĐB | 28083 |
| G1 | 98033 |
| G2 | 21982 91687 |
| G3 | 08730 05628 14372 56951 94628 76861 |
| G4 | 1065 5769 0225 8329 |
| G5 | 4981 0137 9491 6743 7740 8206 |
| G6 | 140 625 595 |
| G7 | 13 07 33 94 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,5,8,8,9 |
| 3 | 0,3,3,7 |
| 4 | 0,0,3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1,2,3,7 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4 | 0 |
| 5,6,8,9 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 1,3,3,4,8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2,2,6,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,3,8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 2,6 | 9 |